<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>چشم انداز مدیریت دولتی</JournalTitle>
				<Issn>2251-6069</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predicting Organizational Productivity: Pathology of Implementation Gap Human Capital Management Policy (Case Study: Ministry of Interior)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور)</VernacularTitle>
			<FirstPage>141</FirstPage>
			<LastPage>159</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">102004</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/jpap.2022.223132.1093</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>کسب دوست</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کرم اله</FirstName>
					<LastName>دانش فرد</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت واقتصاد، مدیریت منابع انسانی، واحد علوم و تحقیقات،  دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>معمارزاده طهران</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; The study tries to identify alternatives for the productivity promotion by examining the key factors of the organizational productivity processes in the predictors andhe consequences of implementing the capital management policy.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Design / Methodology / Approach:&lt;/strong&gt; This research is mixed and applied one. The statistical population of the study, in the qualitative section is 14 scientific and executive experts to conduct interviews; in qualitative research 270 people out of the total statistical population 909 ones based on Cochran&#039;s formula for validating qualitative findings were randomly selected and questionnaires among the sample size were distributed. The obtained data were analyzed by SPSS26 and using the test method confirmatory factor were analyzed by LISREL8. 8 and the factor loads variables were confirmed and then were ranked by the Friedman test.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Research Findings:&lt;/strong&gt; Qualitative findings shows the existence of a gap in the implementation of human capital management policy that hinders the promotion of organizational productivity and categorize that in five concepts and quantitative findings shows the effect of these components on the organizational productivity, respectively; process-based with an average 3.58, technical with an average 3.37, contingency with an average 2.99, human-related with an average 2.76, systematic  with an average 2.30 and the final finding modifies that improving the above factors in the organization accelerate the processincreasing organizational productivity&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Limitations and Consequences:&lt;/strong&gt; To reduce the influence of the political and security atmosphere prevailing in the Ministry Interior which results conservative comments of the respondents, the scientific justifying of staffs was done.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Practical consequences:&lt;/strong&gt; Revealing the lack of goal achievements and the formation of gaps in the Implementing part of the organization&#039;s human capital management policy is one practical consequence.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Initiative or value of the article:&lt;/strong&gt; Sought to explain theeffectiveness of organizational productivity that create gap in the implementation of human capital management policy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Paper Type&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Research Article</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;اهداف:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر، تلاش می‌کند با بررسی عوامل کلیدی روند بهره‌وری سازمانی در پیشایندها و پسایندهای اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی، پیش‌ران‌های بدیل ارتقاء بهره‌وری را از میان آنها مشخص نماید.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد:&lt;/strong&gt; این پژوهش، آمیخته و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، در بخش کیفی ۱۴ نفر از خبرگان علمی و اجرایی به‌منظور انجام مصاحبه؛ و در بخش کمی ۲۷۰ نفر از کل جامعه آماری ۹0۹ نفری بر اساس فرمول کوکران برای اعتبارسنجی یافته‌های کیفی به‌صورت نمونه تصادفی انتخاب و با توزیع پرسشنامه میان حجم نمونه، داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیله نرم‌افزار SPSS26 تحلیل و با به‌کارگیری روش آزمون تحلیل عاملی تأییدی نرم‌افزار LISREL8/8، بارهای عاملی متغیرها تأیید و با آزمون فریدمن رتبه‌بندی گردیده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌های پژوهش:&lt;/strong&gt; یافته‌های کیفی وجود شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی که مانع ارتقاء بهره‌وری سازمانی می‌شود را در پنج مفهوم دسته‌بندی و یافته‌های کمی میزان تأثیرگذاری مؤلفه‌ها بر بهره‌وری سازمانی به ترتیب؛ فرآیندی با میانگین 58/3، فنی با میانگین 37/3، اقتضایی با میانگین 99/2، انسانی با میانگین 76/2، سیستمی با میانگین 30/۲ رتبه‌بندی و یافته پایانی اصلاح عوامل فوق در سازمان ارتقا بهره‌وری سازمانی را تسریع می‌کند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;محدودیت‌ها و پیامدها:&lt;/strong&gt;در این پژوهش برای کاستن از اثرگذاری فضای سیاسی امنیتی حاکم بر وزارت کشور در اظهارنظر محافظه‌کارانه پاسخگویان، با توجیه علمی کارکنان موضوع تا حد زیادی مرتفع گردید.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;پیامدهای عملی:&lt;/strong&gt; آشکار نمودن عدم دستیابی به اهداف و شکل‌گیری شکاف در اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی سازمان جزء پیامدهای عملی پژوهش است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ابتکار یا ارزش مقاله:&lt;/strong&gt; پژوهش کنونی کوشش نمود تا مؤلفه‌های اثرگذار بهره‌وری سازمانی را در عوامل ایجاد شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی تبیین‌کند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نوع مقاله:&lt;/strong&gt; مقاله پژوهشی</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه جامع اصلاح نظام اداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکاف خط‌مشی‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpap.sbu.ac.ir/article_102004_3ca8251dde1741f85c50012e8c090474.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
